Kontakt
Wir sind täglich von
06:00 – 22:00 Uhr
für Sie erreichbar.
Wunschangebot erstellen
Samsung
Galaxy S20 FE 4G
Samsung
Galaxy S20 FE 4G
Samsung
Galaxy S20 FE 4G
Samsung
Galaxy S20 FE 4G
Samsung
Galaxy S20 FE 4G
Hersteller | Samsung |
---|---|
Model | Galaxy S20 FE 4G |
Farbe | Cloud Orange |
Art des Gerätes | Smartphone |
Farbdisplay | ja |
---|---|
Größe | 6,5 Zoll |
Display-Art | Super AMOLED |
Touchscreen | ja |
Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Anzahl der Farben im Display | 16 Millionen |
Art | Li-Ion 4500 mAh |
---|---|
Max. Sprechzeit | 23 Stunden |
Max. Musikwiedergabe | 70 Stunden |
Max. Videowiedergabe | 17 Stunden |
Betriebssystem | Android 10.0 |
---|---|
Benutzeroberfläche | One UI 2.5 |
1. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,73 GHz |
Prozessor-Kerne | Dual-Core |
2. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,5 GHz |
Prozessor-Kerne | Dual-Core |
3. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2 GHz |
Prozessor-Kerne | Quad-Core |
Netze (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Netze (UMTS/HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Netze (LTE) | 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
Maße | 74,5 x 159,8 x 8,4 mm |
Gewicht | 190,00 g |
Speicher | 128 GB |
Speicher erweiterbar bis | 1 TB |
RAM | 6 GB |
Simkarten-Typ | Nano |
Dual-SIM | ja |
Bluetooth | ja |
---|---|
Bluetooth-Version | 5.0 |
WLAN | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
UMTS | ja |
HSUPA | ja |
HSPA+ | ja |
LTE | ja |
GPS | ja |
---|---|
NFC | ja |
Hauptkamera | 12 Megapixel |
Frontkamera | 32 Megapixel |
USB-Anschluss | ja |
Vibration | ja |
Multimedia-Messaging-Service (MMS) | ja |
EU-Hardware-Bestellung
Für Bestellungen aus der EU klicken Sie bitte hier.